|
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO MITH
Hotline: 0927.242.777 | CSKH: 0927.445.777
Website: www.mith.vn | Email: info@mith.vn
Địa chỉ: 891/10 Nguyễn Kiệm Phường Hạnh Thông, TP. HCM
|
| Mã tài liệu | MITH.ACC.S4010 | Phiên bản | 160320 |
| Người báo giá | Khối khách hàng dịch vụ | Khách hàng | |
| info@mith.vn | Công ty | ||
| Điện thoại | 0927.242.777 | Điện thoại | |
| Ngày báo giá | __/__/2026 |
| STT | BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN | GÓI CƠ BẢN | GÓI NÂNG CAO ☆ | GÓI CHUYÊN SÂU |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hạng mục công việc | |||
| 2 | Nhập liệu chứng từ kế toán | ✓ | ✓ | ✓ |
| 3 | Phân loại & lưu trữ chứng từ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Lập tờ khai thuế GTGT | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 | Lập tờ khai thuế TNCN | ✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Lập tờ khai thuế TNDN tạm tính | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Lập báo cáo thuế định kỳ | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Lập BCTC cuối năm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 9 | Lập sổ sách kế toán theo quy định | ✓ | ✓ | ✓ |
| 10 | Tư vấn kế toán cơ bản | ✓ | ✓ | ✓ |
| 11 | Tư vấn thuế định kỳ | ✓ | ✓ | |
| 12 | Kiểm tra hóa đơn - chứng từ | ✓ | ✓ | |
| 13 | Cảnh báo rủi ro thuế | ✓ | ✓ | |
| 14 | Cập nhật chính sách thuế mới | ✓ | ✓ | |
| 15 | Lập báo cáo quản trị cơ bản (6 tháng/lần) | ✓ | ✓ | |
| 16 | Tư vấn qua Zalo/điện thoại trong giờ hành chính | ✓ | ✓ | |
| 17 | Đại diện doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế (trong phạm vi dịch vụ) | ✓ | ✓ | |
| 18 | Tư vấn thuế chuyên sâu | ✓ | ||
| 19 | Lập báo cáo quản trị chi tiết (3 tháng/lần) | ✓ | ||
| 20 | Phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp | ✓ | ||
| 21 | Tư vấn tối ưu chi phí - thuế | ✓ | ||
| 22 | Hỗ trợ lập kế hoạch tài chính - kinh doanh | ✓ | ||
| 23 | Hỗ trợ giải trình cơ quan thuế | ✓ | ||
| 24 | Hỗ trợ quyết toán thuế cuối năm | ✓ | ||
| 25 | Tư vấn tái cấu trúc chi phí | ✓ | ||
| 26 | Cảnh báo rủi ro tài chính doanh nghiệp | ✓ |
| NGÀNH NGHỀ | HÓA ĐƠN (Số lượng) | GÓI CƠ BẢN | GÓI NÂNG CAO | GÓI TOÀN DIỆN |
|---|---|---|---|---|
| THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ (không tính giá thành) |
Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn -> 10 hóa đơn | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.450.000 | |
| Từ 11 hóa đơn -> 30 hóa đơn | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | |
| Từ 31 hóa đơn -> 50 hóa đơn | 3.000.000 | 4.200.000 | 6.900.000 | |
| Từ 51 hóa đơn -> 70 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 71 hóa đơn -> 100 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
| XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn -> 10 hóa đơn | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.750.000 | |
| Từ 11 hóa đơn -> 30 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 31 hóa đơn -> 50 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 51 hóa đơn -> 70 hóa đơn | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | |
| Từ 71 hóa đơn -> 100 hóa đơn | 7.000.000 | 9.800.000 | 16.100.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
| SẢN XUẤT – GIA CÔNG – DỊCH VỤ NHÀ HÀNG – ĂN UỐNG (có tính giá thành) |
Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn -> 10 hóa đơn | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | |
| Từ 11 hóa đơn -> 30 hóa đơn | 3.000.000 | 4.200.000 | 6.900.000 | |
| Từ 31 hóa đơn -> 50 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 51 hóa đơn -> 70 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 71 hóa đơn -> 100 hóa đơn | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |