|
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO MITH
Hotline: 0927.242.777 | CSKH: 0927.445.777
Website: www.mith.vn | Email: info@mith.vn
Địa chỉ: 891/10 Nguyễn Kiệm Phường Hạnh Thông, TP. HCM
|
| Mã tài liệu | MITH.ACC.S4010 | Phiên bản | 160320 |
| Người báo giá | Khối khách hàng dịch vụ | Khách hàng | |
| info@mith.vn | Công ty | ||
| Điện thoại | 0927.242.777 | Điện thoại | |
| Ngày báo giá | __/__/2026 |
| STT | BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN | GÓI KÊ KHAI THUẾ | GÓI KIỂM SOÁT THUẾ ☆ | GÓI TƯ VẤN THUẾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Phân loại, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ hóa đơn chứng từ. Lập sổ hóa đơn & chứng từ. |
✓ | ✓ | ✓ |
| 2 |
Lập và nộp các loại báo cáo thuế hằng tháng/quý gồm: - Báo cáo thuế GTGT - Báo cáo thuế TNCN - Tạm nộp thuế TNDN |
✓ | ✓ | ✓ |
| 3 |
Thực hiện sổ sách kế toán hằng tháng theo quy định: - Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi... - Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kế toán kho, phải thu, phải trả - Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao... theo quy định - Lập sổ cái các tài khoản - Lập sổ chi tiết công nợ... |
✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Thông báo cho doanh nghiệp số thuế phải nộp khi phát sinh | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 |
Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định, gồm: - Báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC. - Báo cáo quyết toán thuế TNDN. - Báo cáo quyết toán thuế TNCN. |
✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Lập và nộp báo cáo thống kê hằng năm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu (trong phạm vi hồ sơ do đơn vị lập - tại TP.HCM hoặc làm việc online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Tư vấn thuế cơ bản (1) | ✓ | ✓ | |
| 9 | Tư vấn thuế định kỳ (2) | ✓ | ✓ | |
| 10 | Tư vấn thuế chuyên sâu (3) | ✓ |
| NGÀNH NGHỀ | HÓA ĐƠN / QUÝ | GÓI KÊ KHAI THUẾ(/THÁNG) | GÓI KIỂM SOÁT THUẾ(/THÁNG) | GÓI TƯ VẤN THUẾ(/THÁNG) |
|---|---|---|---|---|
| THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ (không tính giá thành) |
Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn → 10 hóa đơn | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.450.000 | |
| Từ 11 hóa đơn → 30 hóa đơn | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | |
| Từ 31 hóa đơn → 50 hóa đơn | 3.000.000 | 4.200.000 | 6.900.000 | |
| Từ 51 hóa đơn → 70 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 71 hóa đơn → 100 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
| XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn → 10 hóa đơn | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.750.000 | |
| Từ 11 hóa đơn → 30 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 31 hóa đơn → 50 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 51 hóa đơn → 70 hóa đơn | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | |
| Từ 71 hóa đơn → 100 hóa đơn | 7.000.000 | 9.800.000 | 16.100.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
| SẢN XUẤT – GIA CÔNG – DỊCH VỤ - NHÀ HÀNG - ĂN UỐNG (có tính giá thành) |
Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn → 10 hóa đơn | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | |
| Từ 11 hóa đơn → 30 hóa đơn | 3.000.000 | 4.200.000 | 6.900.000 | |
| Từ 31 hóa đơn → 50 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 51 hóa đơn → 70 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 71 hóa đơn → 100 hóa đơn | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |
|
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO TẠO MITH
Hotline: 0927.242.777 | CSKH: 0927.445.777
Website: www.mith.vn | Email: info@mith.vn
Địa chỉ: 891/10 Nguyễn Kiệm Phường Hạnh Thông, TP. HCM
|
| Mã tài liệu | MITH.ACC.S4010 | Phiên bản | 160320 |
| Người báo giá | Khối khách hàng dịch vụ | Khách hàng | |
| info@mith.vn | Công ty | ||
| Điện thoại | 0927.242.777 | Điện thoại | |
| Ngày báo giá | __/__/2026 |
| STT | BẢNG GIÁ CÁC GÓI DỊCH VỤ KẾ TOÁN | GÓI KÊ KHAI THUẾ | GÓI KIỂM SOÁT THUẾ ☆ | GÓI TƯ VẤN THUẾ |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
Phân loại, kiểm tra tính hợp pháp, hợp lý, hợp lệ hóa đơn chứng từ. Lập sổ hóa đơn & chứng từ. |
✓ | ✓ | ✓ |
| 2 |
Lập và nộp các loại báo cáo thuế hằng tháng/quý gồm: - Báo cáo thuế GTGT - Báo cáo thuế TNCN - Tạm nộp thuế TNDN |
✓ | ✓ | ✓ |
| 3 |
Thực hiện sổ sách kế toán hằng tháng theo quy định: - Lập các chứng từ kế toán: nhập, xuất, thu, chi... - Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kế toán kho, phải thu, phải trả - Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao... theo quy định - Lập sổ cái các tài khoản - Lập sổ chi tiết công nợ... |
✓ | ✓ | ✓ |
| 4 | Thông báo cho doanh nghiệp số thuế phải nộp khi phát sinh | ✓ | ✓ | ✓ |
| 5 |
Lập và nộp các loại báo cáo năm theo quy định, gồm: - Báo cáo tài chính năm: bảng cân đối kế toán, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh BCTC. - Báo cáo quyết toán thuế TNDN. - Báo cáo quyết toán thuế TNCN. |
✓ | ✓ | ✓ |
| 6 | Lập và nộp báo cáo thống kê hằng năm | ✓ | ✓ | ✓ |
| 7 | Đại diện doanh nghiệp giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu (trong phạm vi hồ sơ do đơn vị lập - tại TP.HCM hoặc làm việc online) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 8 | Tư vấn thuế cơ bản (1) | ✓ | ✓ | |
| 9 | Tư vấn thuế định kỳ (2) | ✓ | ✓ | |
| 10 | Tư vấn thuế chuyên sâu (3) | ✓ |
| NGÀNH NGHỀ | HÓA ĐƠN (SỐ LƯỢNG) | GÓI KÊ KHAI THUẾ | GÓI KIỂM SOÁT THUẾ | GÓI TƯ VẤN THUẾ |
|---|---|---|---|---|
| THƯƠNG MẠI – TƯ VẤN – DỊCH VỤ (không tính giá thành) |
Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn → 10 hóa đơn | 1.500.000 | 2.100.000 | 3.450.000 | |
| Từ 11 hóa đơn → 30 hóa đơn | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | |
| Từ 31 hóa đơn → 50 hóa đơn | 3.000.000 | 4.200.000 | 6.900.000 | |
| Từ 51 hóa đơn → 70 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 71 hóa đơn → 100 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
| XÂY DỰNG – LẮP ĐẶT | Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn → 10 hóa đơn | 2.500.000 | 3.500.000 | 5.750.000 | |
| Từ 11 hóa đơn → 30 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 31 hóa đơn → 50 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 51 hóa đơn → 70 hóa đơn | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | |
| Từ 71 hóa đơn → 100 hóa đơn | 7.000.000 | 9.800.000 | 16.100.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận | |
| SẢN XUẤT – GIA CÔNG – DỊCH VỤ - NHÀ HÀNG - ĂN UỐNG (có tính giá thành) |
Không phát sinh hóa đơn | 500.000 | 700.000 | 1.150.000 |
| Từ 01 hóa đơn → 10 hóa đơn | 2.000.000 | 2.800.000 | 4.600.000 | |
| Từ 11 hóa đơn → 30 hóa đơn | 3.000.000 | 4.200.000 | 6.900.000 | |
| Từ 31 hóa đơn → 50 hóa đơn | 3.500.000 | 4.900.000 | 8.050.000 | |
| Từ 51 hóa đơn → 70 hóa đơn | 4.000.000 | 5.600.000 | 9.200.000 | |
| Từ 71 hóa đơn → 100 hóa đơn | 5.000.000 | 7.000.000 | 11.500.000 | |
| Từ 100 hóa đơn trở lên | Thỏa thuận | Thỏa thuận | Thỏa thuận |